Vòng bi FAG UCF209
| d | 45 mm | Đường kính lỗ |
| d1 | ≈57.3 mm | Đường kính ngoài của vòng trong |
| A | 38 mm | Chiều rộng tổng thể |
| A1 | 16 mm | Chiều rộng mặt bích |
| A5 | 26.5 mm | Độ nhô lên của nắp che đầu trục |
| B | 49.2 mm | Chiều rộng vòng trong |
| B4 | 8 mm | Khoảng cách từ mặt hông thiết bị khóa đến tâm ren |
| Db1 | 108 mm | Đường kính ngoài đỉnh |
| J | 105 mm | Khoảng cách giữa các bu lông đế |
| L | 137 mm | Chiều dài tổng thể |
| N | 16 mm | Đường kính lỗ bu lông đế |
| s1 | 30.2 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
| T | 52.2 mm | Overall width |
| LỖ CÓ REN | ||
| RG | 1/4-28 UNF | Ren gối đỡ dành cho đầu bơm mỡ |
| R1 | 26 mm | Vị trí dọc trục của ren gối đỡ |
| ĐẦU BƠM MỠ (VÚ MỠ) | ||
| DN | 6.6 mm | Đường kính mặt cầu đầu bơm mỡ |
| SWN | 7.94 mm | Cỡ khoá lục giác dành cho đầu bơm mỡ |
| GN | 1/4-28 UNF | Ren của đầu bơm mỡ |
| ĐẦU BƠM MỠ (VÚ MỠ) | ||
| DN | 6.6 mm | Đường kính mặt cầu đầu bơm mỡ |
| SWN | 7.94 mm | Cỡ khoá lục giác dành cho đầu bơm mỡ |
| GN | 1/4-28 UNF | Ren của đầu bơm mỡ |















