Vòng bi FAG UCP210
d | 50 mm | Đường kính lỗ |
d1 | ≈62.1 mm | Đường kính vai của vòng trong |
A | 56 mm | Chiều rộng đế |
A1 | 32 mm | Chiều rộng đỉnh |
B | 51.6 mm | Chiều rộng vòng trong |
B4 | 9.5 mm | Khoảng cách từ mặt hông thiết bị khóa đến tâm ren |
H | 57.2 mm | Chiều cao tâm phần đỡ cấu |
H1 | 19 mm | Chiều cao chân đế |
H2 | 116 mm | Chiều cao tổng thể |
J | 159 mm | Khoảng cách giữa các bu lông đế |
J | max.161 mm | Khoảng cách giữa các bu lông đế |
J | min.157 mm | Khoảng cách giữa các bu lông đế |
L | 206.5 mm | Chiều dài tổng thể |
N | 20 mm | Đường kính lỗ bu lông đế |
N1 | 22 mm | Chiều dài lỗ bu lông đế |
s1 | 32.6 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
LỖ CÓ REN | ||
RG | 1/8-27 NPT | Ren gối đỡ dành cho đầu bơm mỡ |
R1 | 3 mm | Vị trí dọc trục của ren gối đỡ |
Rα | 45 ° | Vị trí góc của ren gối đỡ |
ĐẦU BƠM MỠ (VÚ MỠ) | ||
DN | 6.589 mm | Đường kính mặt cầu đầu bơm mỡ |
SWN | 11.11 mm | Cỡ khoá lục giác dành cho đầu bơm mỡ |
GN | 1/8-27 NPT | Ren của đầu bơm mỡ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.