Vòng bi FAG UCF206
| d | 30 mm | Đường kính lỗ |
| d1 | ≈39.8 mm | Đường kính ngoài của vòng trong |
| A | 30 mm | Chiều rộng tổng thể |
| A1 | 14 mm | Chiều rộng mặt bích |
| A5 | 22.5 mm | Độ nhô lên của nắp che đầu trục |
| B | 38.1 mm | Chiều rộng vòng trong |
| B4 | 5.5 mm | Khoảng cách từ mặt hông thiết bị khóa đến tâm ren |
| Db1 | 80 mm | Đường kính ngoài đỉnh |
| J | 83 mm | Khoảng cách giữa các bu lông đế |
| L | 108 mm | Chiều dài tổng thể |
| N | 12 mm | Đường kính lỗ bu lông đế |
| s1 | 22.2 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
| T | 40.1 mm | Overall width |
| LỖ CÓ REN | ||
| RG | 1/4-28 UNF | Ren gối đỡ dành cho đầu bơm mỡ |
| R1 | 20.5 mm | Vị trí dọc trục của ren gối đỡ |
| ĐẦU BƠM MỠ (VÚ MỠ) | ||
| DN | 6.6 mm | Đường kính mặt cầu đầu bơm mỡ |
| SWN | 7.94 mm | Cỡ khoá lục giác dành cho đầu bơm mỡ |

















