Vòng bi FAG UCT208
| d | 40 mm | Đường kính lỗ |
| d1 | ≈52.5 mm | Đường kính vai của vòng trong |
| A | 49 mm | Chiều rộng tổng thể |
| A1 | 16 mm | Chiều rộng rãnh dẫn |
| A2 | 33 mm | Chiều rộng mặt bích vị trí có khấc định vị |
| A5 | 26 mm | Độ nhô lên của nắp che đầu trục |
| B | 49.2 mm | Chiều rộng vòng trong |
| B4 | 8 mm | Khoảng cách từ mặt hông thiết bị khóa đến tâm ren |
| H | 114 mm | Chiều cao tổng thể |
| H1 | 102 mm | Khoảng cách giữa các đáy của rãnh dẫn |
| H2 | 83 mm | Chiều cao của đầu đế |
| L | 145 mm | Chiều dài tổng thể |
| L1 | 88 mm | Khoảng cách từ mặt đầu đế đến đường trung tâm của đường kính ngỏng trục tang trống |
| L2 | 16 mm | Chiều dài đầu đế |
| L3 | 83 mm | Chiều dài rãnh dẫn |
| N | 29 mm | Đường kính lỗ bu lông đế |
| N1 | 19 mm | Chiều dài của khe đế |
| N2 | 49 mm | Chiều cao của khe đế |
| s1 | 30.2 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
| LỖ CÓ REN | ||
| RG | 1/4-28 UNF | Ren gối đỡ dành cho đầu bơm mỡ |
| R1 | 4 mm | Vị trí dọc trục của ren gối đỡ |
| Rα | 30 ° | Vị trí góc của ren gối đỡ |
| ĐẦU BƠM MỠ (VÚ MỠ) | ||
| DN | 6.6 mm | Đường kính mặt cầu đầu bơm mỡ |
| SWN | 7.94 mm | Cỡ khoá lục giác dành cho đầu bơm mỡ |
| GN | 1/4-28 UNF | Ren của đầu bơm mỡ |














