Vòng bi FAG UCP206
| d | 30 mm | Đường kính lỗ |
| d1 | ≈39.8 mm | Đường kính vai của vòng trong |
| A | 45 mm | Chiều rộng đế |
| A1 | 27 mm | Chiều rộng đỉnh |
| B | 38.1 mm | Chiều rộng vòng trong |
| B4 | 5.5 mm | Khoảng cách từ mặt hông thiết bị khóa đến tâm ren |
| H | 42.9 mm | Chiều cao tâm phần đỡ cấu |
| H1 | 16.5 mm | Chiều cao chân đế |
| H2 | 83.5 mm | Chiều cao tổng thể |
| J | 121 mm | Khoảng cách giữa các bu lông đế |
| J | max.125 mm | Khoảng cách giữa các bu lông đế |
| J | min.117 mm | Khoảng cách giữa các bu lông đế |
| L | 165 mm | Chiều dài tổng thể |
| N | 17 mm | Đường kính lỗ bu lông đế |
| N1 | 21 mm | Chiều dài lỗ bu lông đế |
| s1 | 22.2 mm | Distance from locking device side face to raceway centre |
| LỖ CÓ REN | ||
| RG | 1/4-28 UNF | Ren gối đỡ dành cho đầu bơm mỡ |
| R1 | 1 mm | Vị trí dọc trục của ren gối đỡ |
| Rα | 45 ° | Vị trí góc của ren gối đỡ |
| ĐẦU BƠM MỠ (VÚ MỠ) | ||
| DN | 6.6 mm | Đường kính mặt cầu đầu bơm mỡ |
| SWN | 7.94 mm | Cỡ khoá lục giác dành cho đầu bơm mỡ |
| GN | 1/4-28 UNF | Ren của đầu bơm mỡ |










